南京工程学院成人高等教育招生专业情况表
层次 | 专业 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 |
专
升
本 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 二 年 半 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | ||
能源与动力工程 | 函授 | 理工类 | ||
土木工程 | 函授 | 理工类 | ||
工程管理 | 函授 | 经管类 | ||
工程造价 | 函授 | 经管类 | ||
车辆工程 | 函授 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | ||
工商管理 | 函授 | 经管类 | ||
会计学 | 函授 | 经管类 | ||
市场营销 | 函授 | 经管类 | ||
人力资源管理 | 函授 | 经管类 | ||
高 起 本
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 五 年 |
机械设计制造及其自动化 | 业余 | 理工类 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | ||
工程管理 | 函授 | 理工类 文史类 | ||
会计学 | 函授 | 理工类 文史类 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!